DETA
5月28日(土)亀山湖 晴れ
水温 22℃
水位 満水
水質 ささ濁り
120人エントリー/63人ウェイイン
順位 | 名前 | 1匹目 (cm) | 2匹目 (cm) | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | カズマ | 43 | 43 | 86 |
2 | イシワタ | 38 | 41.5 | 79.5 |
3 | カスガ | 34 | 44.5 | 78.5 |
4 | オクムラ(ユウジロウ) | 45.5 | 29 | 74.5 |
5 | イトウ | 41 | 33 | 74 |
5 | ササキ(basser) | 41.5 | 32.5 | 74 |
7 | タカハシカズヒロ | 35 | 34.5 | 69.5 |
8 | オリカネ | 26 | 43 | 69 |
8 | キヨタ | 43 | 26 | 69 |
10 | ウザワ | 33 | 34.5 | 67.5 |
11 | ニイヤ | 33 | 33 | 66 |
11 | スズキミツノリ | 33.5 | 32.5 | 66 |
13 | ネズ | 30 | 35.5 | 65.5 |
14 | エンドウ | 33.5 | 31.5 | 65 |
14 | ナカノ | 34.5 | 30.5 | 65 |
16 | イワセ | 28 | 36.5 | 64.5 |
16 | マエカワ | 32 | 32.5 | 64.5 |
18 | アキヤ | 29.5 | 33 | 62.5 |
20 | カトウゴウ | 27.5 | 32 | 59.5 |
21 | コンドウ | 30 | 29 | 59 |
22 | トキタトモカズ | 25.5 | 32.5 | 58 |
22 | キタジマ | 33.5 | 24.5 | 58 |
24 | マツシマ | 30 | 27 | 57 |
24 | モトヨシ | 29 | 28 | 57 |
26 | ネオ スズキ | 29.5 | 27 | 56.5 |
27 | サクラザワ | 25 | 31 | 56 |
27 | モリタ | 28 | 28 | 56 |
27 | ナカムラユウキ | 33 | 23 | 56 |
30 | クロハ | 21.5 | 34 | 55.5 |
30 | リュウガ | 35 | 20.5 | 55.5 |
32 | ホリ | 35 | 19 | 54 |
33 | オオムラ | 28 | 24 | 52 |
33 | タケダ | 34.5 | 17.5 | 52 |
33 | ツカダ | 24.5 | 27.5 | 52 |
36 | クロキ | 24.5 | 26.5 | 51 |
37 | ホリコシ | 27 | 23 | 50 |
38 | モリ | 22 | 27 | 49 |
39 | オクムラヒデオ | 24 | 24 | 48 |
40 | カケノ | 22.5 | 25 | 47.5 |
41 | サイトウ | 25 | 18 | 43 |
42 | マスダ | 17 | 23.5 | 40.5 |
43 | ヒゲタ | 14.5 | 24 | 38.5 |
43 | アオシカ | 18.5 | 20 | 38.5 |
45 | コガネイ | 19 | 16.5 | 35.5 |
46 | コンノ | 35 | 0 | 35 |
47 | クロサワ | 33 | 0 | 33 |
47 | タナベ | 33 | 0 | 33 |
49 | ヨネクラ | 32 | 0 | 32 |
50 | キハラ | 31.5 | 0 | 31.5 |
51 | ササキ | 29.5 | 0 | 29.5 |
52 | カンタ | 29 | 0 | 29 |
52 | ハシモト | 29 | 0 | 29 |
54 | コウノ | 28.5 | 0 | 28.5 |
54 | コヌマ | 28.5 | 0 | 28.5 |
56 | ヨネオ | 27.5 | 0 | 27.5 |
56 | ムラカミ | 27.5 | 0 | 27.5 |
58 | ウチダビイト | 26.5 | 0 | 26.5 |
59 | アダチ | 26 | 0 | 26 |
60 | イセガワ | 23.5 | 0 | 23.5 |
61 | ナガツカ | 21.5 | 0 | 21.5 |
62 | ナカムラ | 18.5 | 0 | 18.5 |
62 | スズキトシマサ | 18.5 | 0 | 18.5 |
■各社協賛
最近のコメント